學校要聞 首頁 > 煙大新聞 > 學校要聞 > 正文
煙臺大學一流本科專業建設點數量增至32個
作者:教務處
日期:2022-06-17
來源:教務處
【本站訊】近日,教育部辦公廳下發《關于公布2021年度國家級和省級一流本科專業建設點名單的通知》(教高廳函〔2022〕14號),煙臺大學英語、車輛工程專業入選2021年度國家級一流本科專業建設點,學校國家級一流本科專業建設點增至15個;新聞學、統計學、高分子材料與工程、物聯網工程、食品質量與安全、工程管理、工商管理、環境設計等8個專業入選2021年度省級一流本科專業建設點,學校省級一流本科專業建設點增至17個。一流本科專業建設點總數達到32個,占招生專業數量的55.2%。
教育部自2019年啟動為期三年的一流本科專業“雙萬計劃”,旨在推動新工科、新醫科、新農科、新文科建設,做強一流本科、建設一流專業、培養一流人才,全面振興本科教育,提高高校人才培養能力,實現高等教育內涵式發展。
近年來,煙臺大學緊密圍繞國家和省、市重點發展戰略及區域經濟社會發展需求,大力推進教育教學改革,不斷加強專業內涵建設,提升專業建設水平。下一步,學校將以一流本科專業建設為契機,切實發揮一流專業示范引領作用,持續提升人才培養質量,助推學校高質量發展。
煙臺大學一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 所在學院 | 類別 | 入選年份 |
1 | 法學 | 法學院 | 國家級 | 2019 |
2 | 軟件工程 | 計算機與控制工程學院 | 國家級 | 2019 |
3 | 生物科學 | 生命科學學院 | 國家級 | 2019 |
4 | 電子信息科學與技術 | 物理與電子信息學院 | 國家級 | 2019 |
5 | 知識產權 | 法學院 | 國家級 | 2020 |
6 | 化學工程與工藝 | 化學化工學院 | 國家級 | 2020 |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 機電汽車工程學院 | 國家級 | 2020 |
8 | 計算機科學與技術 | 計算機與控制工程學院 | 國家級 | 2020 |
9 | 建筑學 | 建筑學院 | 國家級 | 2020 |
10 | 生物工程 | 生命科學學院 | 國家級 | 2020 |
11 | 數學與應用數學 | 數學與信息科學學院 | 國家級 | 2020 |
12 | 土木工程 | 土木工程學院 | 國家級 | 2020 |
13 | 藥學 | 藥學院 | 國家級 | 2020 |
14 | 車輛工程 | 機電汽車工程學院 | 國家級 | 2021 |
15 | 英語 | 外國語學院 | 國家級 | 2021 |
16 | 能源與動力工程 | 海洋學院 | 省級 | 2019 |
17 | 應用化學 | 化學化工學院 | 省級 | 2019 |
18 | 食品科學與工程 | 生命科學學院 | 省級 | 2019 |
19 | 漢語言文學 | 文學與新聞傳播學院 | 省級 | 2019 |
20 | 通信工程 | 物理與電子信息學院 | 省級 | 2019 |
21 | 應用物理學 | 物理與電子信息學院 | 省級 | 2019 |
22 | 制藥工程 | 藥學院 | 省級 | 2019 |
23 | 自動化 | 計算機與控制工程學院 | 省級 | 2020 |
24 | 信息與計算科學 | 數學與信息科學學院 | 省級 | 2020 |
25 | 高分子材料與工程 | 化學化工學院 | 省級 | 2021 |
26 | 環境設計 | 建筑學院 | 省級 | 2021 |
27 | 工商管理 | 經濟管理學院 | 省級 | 2021 |
28 | 食品質量與安全 | 生命科學學院 | 省級 | 2021 |
29 | 統計學 | 數學與信息科學學院 | 省級 | 2021 |
30 | 工程管理 | 土木工程學院 | 省級 | 2021 |
31 | 新聞學 | 文學與新聞傳播學院 | 省級 | 2021 |
32 | 物聯網工程 | 物理與電子信息學院 | 省級 | 2021 |
來稿時間:6月17日 審核:李慶忠 責任編輯:陳靜